VRPO – Valores Referenciais para Procedimentos Odontológicos Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos – Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos
(Valores atualizados pelo INPC-IBGE 4,57% de 1º/8/2008 à 30/7/2009 publicado dia 26/08/2009)
|
1 – Qualquer Cirurgião-Dentista está apto a realizar estes procedimentos odontológicos, conforme a Lei 5081, que regulamenta a profissão do Cirurgião-Dentista Remuneração dos profissionais que atendem pacientes com Necessidades Especiais terá o acréscimo de:
|
||
|
Tabela Nacional de Convênios e Credenciamentos/ Valores Referenciais para Procedimentos Odontológicos |
||
| REF | PROCEDIMENTO | R$ |
| 100 – 490 DIAGNÓSTICO | ||
| 100 – 190 Exame Clínico | ||
| 110 | Consulta Inicial: Exame clínico e plano de tratamento | 71,52 |
| 120 | Urgência: Noturna, sábado, domingo ou feriados | 135,88 |
| 130 | Avaliação Técnica: Perícia inicial ou final | 52,97 |
| 140 | Falta a Consulta | 57,57 |
| 200 – 390 RADIOLOGIA | ||
| 210 | Periapical | 12,22 |
| 220 | Interproximal (Bite-Wing) | 12,22 |
| 230 | Oclusal | 27,38 |
| 240 | Rx Postero-Anterior | 60,27 |
| 250 | Rx da ATM Série Completa (três incidências) | 115,27 |
| 260 | Panorâmica | 54,72 |
| 270 | Telerradiografia Com Traçado Computadorizado | 73,20 |
| 280 | Telerradiografia Sem Traçado Computadorizado | 60,24 |
| 290 | Rx da Mão (Carpal) | 65,52 |
| 300 | Modelos Ortodônticos (par) | 63,78 |
| 310 | Slides (unidade) | 11,57 |
| 320 | Fotografia (unidade) | 11,31 |
| 400 – 490 TESTES E EXAMES DE LABORATÖRIO | ||
| 410 | Teste de Risco de Cárie, ph, Capac.Tampão ou Fluxo Salivar | 45,49 |
| 500 – 590 PREVENÇÃO | ||
| 510 | Profilaxia: Polimento coronário (quatro hemiarcadas) | 66,30 |
| 520 | Orientação de Higiene Bucal | 47,06 |
| 530 | Aplicação Tópica de Flúor (excluindo profilaxia) | 37,85 |
| 540 | Controle de Placa Bacteriana (por sessão) | 37,55 |
| 550 | Trat.de Gengivite–Terapêutica básica (2 hemiarcadas) | 86,85 |
| 600 – 890 ODONTOPEDIATRIA | ||
| 610 | Aplicação Tópica de Flúor-Verniz (4 hemiarcadas) | 40,30 |
| 620 | Aplicação de Selante (por elemento) | 41,84 |
| 630 | Aplicação de Selante-Técnica invasiva (por elemento) | 49,03 |
| 640 | Aplicação de Cariostático-1 sessão (4 hemiarcadas) | 38,31 |
| 650 | Remineralização – Flúorterapia (quatro sessões) | 38,02 |
| 660 | Adequação do Meio Bucal c/ Ionômero de Vidro (por hemiarcada) | 77,07 |
| 670 | Adequação do Meio Bucal Com IRM (por hemiarcada) | 76,88 |
| 680 | Restauração de Ionômero de Vidro (1 face) | 69,00 |
| 690 | Restauração Preventiva (ionômero + selante) | 70,09 |
| 700 | Coroa de Aço | 145,89 |
| 710 | Pulpotomia | 91,19 |
| 720 | Tratamento Endodôntico em Decíduos | 166,48 |
| 730 | Exodontia de Dentes Decíduos | 52,25 |
| 740 | Mantenedor de Espaço | 243,15 |
| 750 | Placa de Mordida | 203,22 |
| 760 | Plano Inclinado | 205,87 |
| 770 | Condicionamento em Odontopediatria (por sessão, máximo 2) | 55,13 |
| 780 | Ulotomia | 84,93 |
| 790 | Ulectomia | 91,31 |
| 800 | Restauração Temporária | 53,96 |
| 900 – 1990 DENTÍSTICA | ||
| 910 | Restauração de Amálgama – 1 face | 61,21 |
| 920 | Restauração de Amálgama – 2 faces | 76,91 |
| 930 | Restauração de Amálgama – 3 faces | 90,30 |
| 940 | Restauração de Amálgama – 4 faces | 110,60 |
| 950 | Restauração de Amálgama Pin | 117,00 |
| 960 | Rest.Resina Fotopolimerizável-Clas I,V ou VI | 73,89 |
| 970 | Rest. Resina Fotopolimerizável – Clas III | 77,89 |
| 980 | Rest. Resina Fotopolimerizável – Clas II ou IV | 110,55 |
| 990 | Faceta em Resina | 123,47 |
| 1000 | Núcleo de Preench. em Ionômero de Vidro | 74,17 |
| 1010 | Núcleo de Preench. Res. Fotopolimerizável | 94,00 |
| 1020 | Núcleo de Preenchimento em Amálgama | 94,25 |
| 1030 | Ajuste Oclusal (por sessão) | 74,91 |
| 1040 | Retentor Intrarradicular | 199,29 |
| 1050 | Clareamento de Dente Vitalizado | 47,59 |
| 1060 | Restauração inlay e onlay (Artglass/Solidex) | 496,50 |
| 1070 | Clareamento dental com moldeira de uso caseiro para dentes vitalizados e desvitaliz. por arcada | 312,78 |
| 1080 | Restauração Metálica Fundida | 255,52 |
| 1090 | Restauração Temporária | 53,96 |
| 1100 | Clareamento dental em consultório – Técnica com peróxido de carbamida a 35% por dente | 221,09 |
| 1110 | Restauração Inlay e Onlay de Porcelana | 513,61 |
| 2000 – 2990 ENDODONTIA | ||
| 2010 | Tratamento Endodôntico de Incisivo / Canino | 219,88 |
| 2020 | Tratamento Endodôntico de Pré-Molar | 261,09 |
| 2030 | Tratamento Endodôntico de Molar | 423,04 |
| 2040 | Retratamento Endodôntico de Incisivo/Canino | 237,21 |
| 2050 | Retratamento Endodôntico de Pré-Molar | 325,87 |
| 2060 | Retratamento Endodôntico de Molar | 552,55 |
| 2070 | Tratamento de Perfuração | 151,71 |
| 2080 | Remoção de Núcleo Intrarradicular(p/ elem.) | 133,33 |
| 2090 | Capeamento Pulpar (excluindo restaur. final) | 80,06 |
| 2100 | Pulpotomia | 92,41 |
| 2110 | Clareamento dental em consultório – Técnica com peróxido de carbamida a 35% por dente | 221,09 |
| 2120 | Preparo Para Núcleo Intrarradicular | 60,71 |
| 2130 | Trat. Dentes c/ Rizogênese Imcompleta(por sessão) | 91,04 |
| 2140 | Urgência Endo.–Pulpect. (indep. da seq. do tratamento) | 96,70 |
| 2150 | Apicetomia de Caninos ou incisivos | 206,36 |
| 2160 | Apicetomia de Caninos ou incisivos c/ obturação retrog | 236,48 |
| 2170 | Apicetomia de pré-molares | 244,64 |
| 2180 | Apicetomia de pré-molares c/ obturação retrógrada | 276,02 |
| 2190 | Apicetomia de Molares | 283,01 |
| 2200 | Apicetomia de Molares c/ obturação retrógrada | 314,40 |
| 2210 | Remoção de Corpo Estranho Intracanal p/ Conduto | 104,45 |
| 2220 | Curativo de Demora | 119,72 |
| 2230 | Reembasamento Provisório | 40,63 |
| 2240 | Restauração Temporária | 53,96 |
| 3000 – 3990 PERIODONTIA | ||
| 3010 | Trat. Não Cirúrg. Periodont.e Leve (p/ Seg.) Baixo Risco | 78,38 |
| 3020 | Trat. Não Cirúrg. Periodontite Moder.(p/ seg.) Méd. Risco | 91,17 |
| 3030 | Trat. Não Cirúrg. Periodontite Grave (p/Seg.) Alto Risco | 105,86 |
| 3040 | Tratamento de Processo Agudo (p/ sessão) | 93,60 |
| 3050 | Controle de Placa Bacteriana (por sessão) | 37,55 |
| 3060 | Dessensibilização Dentária (por segmento) | 47,63 |
| 3070 | Imobiliz. Dentár. c/Res. Fotopolimerizável (3 dent.) | 129,99 |
| 3080 | Ajuste Oclusal (por sessão) | 74,91 |
| 3090 | Remoção de Fatores de Retenção | 73,10 |
| 3000 | Placa de Mordida Miorrelaxante | 206,34 |
| 3110 | Proservação Pré-Cirúrgica (por segmento) | 71,80 |
| 3120 | Gengivectomia (por segmento) | 163,39 |
| 3130 | Cirurgia Retalho (por segmento) | 174,81 |
| 3140 | Sepultamento Radicular (por raiz) | 172,89 |
| 3150 | Cunha Distal (p/ elemento) | 161,99 |
| 3160 | Extensão de Vestíbulo ( por segmento) | 179,80 |
| 3170 | Enxerto Pediculado (por elemento) | 172,29 |
| 3180 | Enxerto Livre (por elemento) | 204,26 |
| 3190 | Enxerto conjuntivo subepitelial (p/ elemento) | 204,65 |
| 3200 | Frenectomia ou Bridectomia | 147,02 |
| 3210 | Odonto-Secção (por elemento) | 166,73 |
| 3220 | Amput. Radicular s/ Obturação Retrogada – por raiz | 208,90 |
| 3230 | Amput. Radicular c/ Obturaç. Retrogada – por raiz | 239,29 |
| 3240 | Manutenção do Tratamento Cirurgico | 74,93 |
| 3250 | Trat. Period. de Manut. p/ Periodontite Leve 6 em 6 meses | 186,05 |
| 3260 | Trat. Period. de Manut. p/ Periodontite Moderada 4 em 4 m | 186,05 |
| 3270 | Trat. Period. de Manut. p/ Periodontite Grave 2 e 2 meses | 186,05 |
| 3280 | Aumento de Coroa Clínica (p/ elemento) | 168,61 |
| 3290 | Trat. Regenerativo com uso de Barreira | 519,03 |
| 3300 | Trat. Regenerativo com enxerto de osso autógeno | 333,64 |
| 3310 | Trat. Regenerativo com materiais enxertantes | 497,77 |
| 3320 | Manut. do Trat. Cirúrg. Relacionada a Procedimento Regenerativo (p/ sessão) totalizando 4 sessões | 74,93 |
| 3330 | Restauração Temporária | 53,96 |
| 3340 | Diagnóstico da Halitose | 253,49 |
| 3350 | Tratamento da Halitose | 815,18 |
| OBS: Item 3010 – Bolsas de até 4mm. / Item 3020 – Bolsas acima de 4 mm até 6 mm ……..Item 3030 – Bolsas acima de 6mm. / Cada Arcada Tem Três Segmentos. |
||
| 4000 – 4990 PRÓTESE | ||
| 4010 | Planejamento em Prótese (mod. de estudo-par, montagem em articulador semi-ajustável) | 99,19 |
| 4020 | Enceramento de Diagnóstico (por elemento) | 107,74 |
| 4030 | Ajuste Oclusal (por sessão) | 74,91 |
| 4040 | Restauração Metálica Fundida | 255,52 |
| 4050 | Restauração Inlay e Onlay de Porcelana | 513,61 |
| 4060 | Remoção de Restaurações Metálicas ou Coroas | 45,91 |
| 4070 | Recolocação de Restauração Metálica Fundida ou Coroas | 59,00 |
| 4080 | Núcleo Metálico Fundido | 179,58 |
| 4090 | Coroa Provisória | 100,50 |
| 4100 | Coroa Provisória Prensada em Resina | 206,16 |
| 4110 | Reembasamento Provisório | 40,63 |
| 4120 | Coroa de Jaqueta Acrílica | 251,55 |
| 4130 | Coroa de Jaqueta de Cerâmica Pura | 591,97 |
| 4140 | Coroa Metalo Cerâmica | 522,24 |
| 4150 | Coroa de Veneer | 423,86 |
| 4160 | Coroa Total Metálica | 293,99 |
| 4170 | Coroa 3/4 ou 4/5 | 294,12 |
| 4180 | Facetas Laminadas de Porcelana | 514,71 |
| 4190 | Prótese Fixa em Metalo Cerâmica (por elemento) | 702,16 |
| 4200 | Prótese Fixa em Metalo Plástica (por elemento) | 535,04 |
| 4210 | Prótese Fixa Adesiva Direta (p/ elemento) | 221,09 |
| 4220 | Prótese Fixa Adesiva Indireta em Metalo Cerâmica (3 elem.) | 942,48 |
| 4230 | Prótese Fixa Adesiva Indireta em Metalo Plástica (3 elem.) | 673,77 |
| 4240 | Prót. Parcial Removível Provisór. em Acríl. C/ ou S/ Grampos | 498,57 |
| 4250 | Prótese Parcial Removível Com Grampos Bilateral | 876,03 |
| 4260 | Prótese Parcial Removível Para Encaixes | 1.181,15 |
| 4270 | Encaixe Fêmea (por elemento) | 503,46 |
| 4280 | Encaixe Macho (por elemento) | 503,46 |
| 4290 | Reembasamento de Prótese Total ou Parcial | 258,37 |
| 4300 | Prótese Total | 1.120,94 |
| 4310 | Prótese Total Caracterizada | 1.404,78 |
| 4320 | Prótese Total Imediata | 720,44 |
| 4330 | Casquete de Moldagem | 83,24 |
| 4340 | Ponto de Solda | 176,32 |
| 4350 | Guia Cirúrgico Para Prótese Imediata | 251,11 |
| 4360 | Placa de Mordida Miorrelaxante e/ou Protetor Bucal | 196,36 |
| 4370 | Jig ou Front-Platô | 98,30 |
| 4380 | Conserto em Prótese Total / Parcial | 148,24 |
| 4390 | Reparo ou Substituição de Dentes em Prótese Total ou Parcial | 71,80 |
| 4400 | Clareamento dental em consultório – Técnica com peróxido de carbamida a 35% por dente | 221,09 |
| 4410 | Clareamento dental com moldeira de uso caseiro – para dentes vitalizados e desvitalizados (por arcada). | 312,76 |
| 4420 | Restauração inlay e onlay (Artglass/Solidex) | 496,50 |
| 4430 | Restauração Livre de Metal | 620,12 |
| 4440 | Restauração Temporária | 53,96 |
| 5000 – 5990 CIRURGIA | ||
| 5010 | Exodontia (por elemento) | 90,26 |
| 5020 | Exodontia a Retalho | 116,77 |
| 5030 | Exodontia (raiz residual) | 91,68 |
| 5040 | Alveoloplastia (por segmento) | 123,76 |
| 5050 | Ulotomia | 82,71 |
| 5060 | Biópsia | 125,23 |
| 5070 | Sulcoplastia (por elemento) | 136,55 |
| 5080 | Cirurgia Para Torus Palatino | 161,59 |
| 5090 | Cirurgia Para Torus Mandibular – Unilateral | 129,61 |
| 5100 | Cirurgia Para Torus Mandibular – Bilateral | 196,09 |
| 5110 | Apicetomia de Caninos ou Incisivos | 206,36 |
| 5120 | Apicetomia de Caninos ou Incisivos–Com obturação retrógrada | 236,48 |
| 5130 | Apicetomia de Pré-Molares | 244,64 |
| 5140 | Apicetomia de Pré-Molares – Com obturação retrógrada | 276,02 |
| 5150 | Apicetomia de Molares | 283,01 |
| 5160 | Apicetomia de Molares – Com obturação retrógrada | 314,40 |
| 5170 | Frenectomia ou Bridectomia | 147,02 |
| 5180 | Remoção de Dentes Inclusos ou Impactados | 219,15 |
| 5190 | Cirurgia de Tumores Intra-Ósseos | 219,49 |
| 5200 | Tratamento de Lesão Cística (enucleação) | 244,74 |
| 5210 | Trat. de Lesão Cística (marzupialização e enucleação final) | 283,11 |
| 5220 | Remoção de Corpo Estranho no Seio Maxilar | 270,32 |
| 5230 | Trat.Cirúrgico de Fístula Buco-Sinusal / Buco-nasal c/ Retalho | 219,15 |
| 5240 | Excisão de Glândula Sublingual | 494,73 |
| 5250 | Excisão de Glândula Submandibular | 494,73 |
| 5260 | Excisão de Glândula Parótida | 801,75 |
| 5270 | Excisão de Rânula | 533,11 |
| 5280 | Excisão de Tumor de Glândula Salivar | 494,73 |
| 5290 | Retirada de Cálculo Salivar | 200,51 |
| 5300 | Excisão de Mucocele de Desenv | 136,55 |
| 5310 | Drenagem de Abcesso | 73,89 |
| 5320 | Ulectomia | 91,31 |
| 5330 | Sinusotomia | 255,90 |
| 5340 | Plástica do Canal de Stenon | 419,28 |
| 5350 | Palentolabioplastia Bilateral | 505,53 |
| 5360 | Tratamento Cirúrgico do Lábio Leporino | 393,61 |
| 5370 | Reconstr. Parcial do Lábio Traumatizado | 393,61 |
| 5380 | Reconstr. Total de Lábio Traumatizado | 564,74 |
| 5390 | Redução Cirúrgica de Luxação de ATM | 385,05 |
| 5400 | Trat. Cirúrg.p/Anquilose de ATM (por lado) | 641,75 |
| 5410 | Trat. Cirúrg.p/Osteomielite dos Ossos Face | 479,17 |
| 5420 | Excisão de Sutura de Lesão da Boca c/ Rot. de Retalho | 512,96 |
| 5430 | Suturas Simples de Face | 85,57 |
| 5440 | Suturas Múltiplas de Face | 130,06 |
| 5450 | Maxilectomia c/ ou s/ Esvaziamento Orbitário | 513,40 |
| 5460 | Osteotomia/Osteoplastia de Mandíb.p/ Prognatismo | 891,32 |
| 5470 | Osteotomia/Osteoplastia de Mandíb.p/Micrognatismo | 891,32 |
| 5480 | Osteotomia/Osteoplastia de Mandíb.p/Laterognostismo | 891,32 |
| 5490 | Osteotomia e Osteoplastia de Maxila Tipo Le Fort I | 641,75 |
| 5500 | Osteotomia e Osteoplastia de Maxila Tipo Le Fort II | 919,84 |
| 5510 | Osteotomia e Osteoplastia de Maxila Tipo Le Fort III | 1.090,98 |
| 5520 | Reconstr.Total de Mandíb.c/Enxerto Ósseo/Prótese | 1.326,29 |
| 5530 | Reconstr.Parcial de Mandíb.c/Enxerto Ósseo/Prótese | 834,28 |
| 5540 | Reconstrução de Sulco Gengivo-Labial | 177,98 |
| 5550 | Excisão em Cunha de Lábio e Sutura | 181,83 |
| 5560 | Cirurgia de Hipertrofia do Lábio | 308,04 |
| 5570 | Cirurgia Para Microstomia | 513,40 |
| 5580 | Redução de Fratura de Ossos Próprios do Nariz | 513,40 |
| 5590 | Redução Incruenta de Fratura Unilateral de Mandíbula | 239,59 |
| 5600 | Redução Cruenta de Fratura Unilateral de Mandíbula | 556,18 |
| 5610 | Redução Incruenta de Fratura Bilateral de Mandíbula | 290,93 |
| 5620 | Redução Cruenta de Fratura Bilateral de Mandíbula | 919,84 |
| 5630 | Redução Cruenta de Fratura Cominutiva de Mandíbula | 820,02 |
| 5640 | Redução de Fratura de Côndilo Mandibular | 530,51 |
| 5650 | Fraturas Alvéolo-Dentárias – Redução cruenta | 154,02 |
| 5660 | Fraturas Alvéolo-Dentárias – Redução Incruenta | 85,57 |
| 5670 | Reimplante de Dente (por elemento) | 136,91 |
| 5680 | Redução Incruenta de Fratura Le Fort I | 415,00 |
| 5690 | Redução Incruenta de Fratura Le Fort II | 415,00 |
| 5700 | Redução Incruenta de Fratura Le Fort III | 479,17 |
| 5710 | Redução Cruenta de Fratura Le Fort I | 641,75 |
| 5720 | Redução Cruenta de Fratura Le Fort II | 891,32 |
| 5730 | Redução Cruenta de Fratura Le Fort III | 891,32 |
| 5740 | Fraturas Complexas do Segmento Fixo da Face | 479,17 |
| 5750 | Frat. Complexas do Seg.da Face c/Fixação Pericraniana | 1.326,29 |
| 5760 | Frat. do Arco Zigomático-Redução cirúrg. sem fixação | 393,61 |
| 5770 | Frat. de Osso Zigomático-Redução cirúrg. e fixação | 513,40 |
| 5780 | Osteoplastia Zigomático – Maxilar | 514,83 |
| 5790 | Retirada de Fios Intra ou Trans-Ósseo | 51,34 |
| 5800 | Retirada de Bloqueio Maxilo-Mandibular | 47,92 |
| 5810 | Retirada de Ancoragem e Cerclagens | 47,92 |
| 5820 | Cirurgia de Cisto | 126,64 |
| 5830 | Artroplastia p/ Luxação Rescidivante da ATM | 877,06 |
| 5840 | Ressecção parcial da mandibula | 598,97 |
| 5850 | Ressecção parcial da mand. C/ enxerto ésseo | 727,32 |
| 5860 | Hemimandibulectomia | 684,53 |
| 5870 | Hemimandibulectomia c/ colocação de prótese | 834,28 |
| 5880 | Hemimandibulectomia c/ enxerto ósseo | 919,84 |
| 5890 | Mandibulectomia c/Reconst. a Custa de osteomiocutâneo | 1.090,98 |
| 5900 | Mandibulectomia c/Reconstrução Microcirúrgica | 1.326,29 |
| 5910 | Osteoplastias de Etmóido-Orbitárias | 1.005,41 |
| 5920 | Osteoplastias da Mandibula | 919,84 |
| 5930 | Osteoplastias da Órbita | 1.090,98 |
| 5940 | Ressecção do Meso Infra-Estrutura do Max. Superior | 543,35 |
| 5950 | Ressecção Total de Maxila incl. Exenteração de Órbita | 962,63 |
| 5960 | Ressecção do Max. Sup. e Reconst. À custa de Retalhos | 1.155,15 |
| Os itens de 5330 à 5960 foram reproduzidos da tabela da Associação Médica Brasileira – AMB | ||
| 6000 – 6990 ORTODONTIA | ||
| 6010 | Aparelho Ordotôntico Fixo (metalico) – I arcada | 429,23 |
| 6020 | Aparelho Ordotônt. Fixo Estético (policarboxilato)-I arcada | 675,82 |
| 6030 | Manutenção de Aparelho Ortodôntico | 138,73 |
| 6040 | Placa Lábio-ativa | 221,42 |
| 6050 | Aparelho Extra-bucal | 288,37 |
| 6060 | Arco Lingual | 253,09 |
| 6070 | Botão de Nance | 263,08 |
| 6080 | Barra Transpalatina Fixa | 260,22 |
| 6090 | Barra Transpalatina Removível | 158,66 |
| 6100 | Quadrihélice | 263,08 |
| 6110 | Grade Palatina Fixa | 262,96 |
| 6120 | Pendulum de Hilgers com mola de TMA | 296,83 |
| 6130 | Pendex de Hilgers com mola de TMA | 326,78 |
| 6140 | Distalizador de molar, tipo Jones Jig | 293,41 |
| 6150 | Herbst Encapsulado | 441,14 |
| 6160 | Máscara Facial – Delaire, Tração Reversa (Sem o Disjuntor) | 243,75 |
| 6170 | Mentoneira | 132,97 |
| 6180 | Disjuntor Palatino tipo Haas, Hyrax | 301,47 |
| 6190 | Disjuntor Palatino tipo McNamara, Faltin | 258,10 |
| 6200 | Frankel | 339,40 |
| 6210 | Bimler | 339,40 |
| 6220 | Planas | 339,40 |
| 6230 | Aparelho Removível com alça de Bionator invertida | 333,70 |
| 6240 | Aparelho Removível com alça de Escheler | 339,40 |
| 6250 | Bionator de Balters | 319,44 |
| 6260 | Placa Dupla de Sanders | 333,70 |
| 6270 | Aparelho de Thurow | 308,21 |
| 6280 | Placa de Hawley | 153,74 |
| 6290 | Placa de Hawley com torno expansor | 182,26 |
| 6300 | Grade Palatina Removível | 173,70 |
| 6310 | Planejamento em ortodontia | 259,08 |
